
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 671 | 5625 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 670 | 6520 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 669 | 9711 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 668 | 9180 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 667 | 2811 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 666 | 8899 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 665 | 3141 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 664 | 1080 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 663 | 1314 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 662 | 5315 |
